Plébánosok, segédlelkészek
Hercegszántó
Plébánosok névsora
| 1. | Fr. Keglich Jacobus | 1715-1720 | |
| 2. | Fr. Bennich Bernadinus | 1720-1724 | |
| 3. | P. Benkovich Augustinus | 1724-1725 | |
| 4. | Trompich Franciscus | 1725- | |
| 5. | Benkovich Augustinus | 1728- | |
| 6. | Guganovich Gábriel | 1726-1732 | |
| 7. | Losich Serafin | 1732-1733 | |
| 3. | Momcsilovicb Marcus | 1733-1740 | |
| 9. | Szekulich Bernadinus | 1740-1741 | |
| l0. | Misolyevich Bonaventura | 1741- | |
| 11. | Illok Albanus | 1742- | |
| 12. | P. Thabakovich Stephanus | 1742-1749 | |
| 13. | P. Jecsmich Stephanus | 1746. | |
| 14. | Norcsics Emericus | 1746. | |
| 15. | Jagodis Stephanus | 1746. | |
| 16. | Tamási György | 1771-1780 | |
| 17. | Pinkovics Nep. János | 1780-1799 | |
| 18. | Honkó János | 1799.VI.-1800.XI. | |
| 19. | Darázcy István | 1800.XII.-1822.XI. | |
| 2o. | Tamássy István id.adm. | 1822.XI.-1823.VIII. | |
| 21. | Zombory János | 1823.VIII.-1841.II. | |
| 22. | Orlovátz József id.adm. | 1841.1.-VI. | |
| 23. | Mészáros András | 1841.VI.-1842.V. | |
| 24. | Topalics József id.adm. | 1842.V.-IX. | |
| 25. | Orlovátz József | 1842.IX.-I860.IV. | |
| 26. | Jerkovits Károly esp. | 1860.IV.-1882.IV. | |
| 27. | Jeszenovics Félix id.adm. | 1882.IV.-IX. | |
| 28. | Grün Xavér | 1882.XX.-1886.III. | |
| 29. | Érdújhelyi Menyhért | 1885.IV.-1886.III. | |
| 30. | Holecskai János | 1886.III.-1892.VIII. | |
| 31. | Kanyó Tamás id.adm. | 1891.XI.-1892.VIII. | |
| 32. | Parcsetich András | 1882.VIII.-1893.IV. | |
| 33. | Jaszenovics Gerő id.adm. | 1893.IV.-IX. | |
| 34. | Bátori János | 1893.IX.-1897.IX. | |
| 35. | Czár András | 1897.IX.-1911.IV. | |
| 36. | Jaszenovics Gergely | 1911-1921 | |
| 37. | Loogó Pál id.adm. | 1921-1922.III. | |
| 38. | Dr. Wildinger Jakab | 1922.III.-1934.X. | |
| 39. | Nagy Zámbó Ferenc id.adm. | 1934.X.-1938.VII. | |
| 40. | Szekulity István | 1938.VII.-1939.IV. | |
| 41. | Raffai Alfonz | 1939.V.l.-VII.1. | |
| 42. | Vitéz Veress Mihály | 1939.VII.-1952.VII. | |
| 43. | Kopasz Károly id.adm. | 1952.VII.-1954.IX. | |
| 44. | Jánoshegyi István | 1954.IX.-1965. | |
| 45. | Dr. Hegedűs Antal | 1965.V.-1973.VII. | |
| 46. | Illés Ferenc id.adm. | 1971.II.-1973.VII. | |
| 47. | Tassi László | 1973.VIII.-1988. IX. | |
| 48. | Knipf József | 1988.IX.-1990.IX. | |
| 49. | Kozma Gábor | 1990.IX.-1992.II. | |
| 50. | Cselik László | 1992.II.-1994.VII. | |
| 51. | Polyák Imre | 1994.VIII.- | |
Segéd-lelkészek
| 1. | P. Jagodics Stephanus | 1749-1752 |
| 2. | Sterlar Joannus | 1752-1754 |
| 3. | Fábry Andreas | 1756-1757. |
| 4. | Gyuroska Steph | 1757.V.-VI. |
| 5. | Jagodics Steph | 1762. |
| 6. | Fr. Filich Cosmos | 1770.X.-1771.VIII. |
| 7. | Krajátsits Imre | 1807.XI.-1816.VII. |
| 3. | Bossnyák | 1806.XI.-18o7. |
| 9. | Czorda Adalbertus | 1816-1817 |
| l0. | Pruzsinszky Antón | 1817-1820. |
| 11. | Baich Joseph | 182o.VII.-1823.VIII. |
| 12. | Tamássy István | 1823.VIII.-1824.VII. |
| 13. | Terszkity Mathias | 1824.VII.-1825.VI. |
| 14. | Orlovácz József | 1825.VI.-XI. |
| 15. | Bedich Stephanus | 1825.XI.-1826.IV. |
| 16. | Raitzy Joseph | 1826.IV.-1827.XI. |
| 17. | Kelle Ernestes | 1827-1828.XI. |
| 18. | Vér Lucas | 1828-1829.XII. |
| 19. | Terszkity Mathias | 1829-1830.IV. |
| 20. | Topalits – Jos. | 1830-1831.V. |
| 21. | Parcsetics Josephus | 1831-1832.II. |
| 22. | Honkó Joannes | 1832- |
| 23. | Kelle Ernestus | 1832-1833.V. |
| 24. | Topalits Josephus | 1833.VI.-1836. |
| 25. | Orlovácz Josephus | 1836.II.-1841.II. |
| 26. | Csermák Ferenc | 1841.III.-VII. |
| 27. | 0rlovacz Josephus | 1841.X.- |
| 28. | Topalits József | 1841-1843. |
| 29. | Sártsevits István | 1843.VIII.-1844.IX. |
| 30. | Pertits Bertalan | 1844.VII.-1845.VII. |
| 31. | Kudela János | 1845-1847.VIII. |
| 32. | Pletikoszity Sándor | 1847-1848.IX. |
| 33. | Fontány Alajos | 1849.V.-1850.I. |
| 34. | Barukovits Adalbert | 1849.V.-1850.I. |
| 35. | Piukovits Dionysius | 1851.IV.-XI. |
| 36. | Hoffman Petrus | 1851.XI.-1852.II. |
| 37. | Horváth Ignatius | 1852.IV.1853.III. |
| 38. | Gromilovts Ferd. | 1857.IX.-1860. |
| 39. | Mokossay Mathias | 1862.IX.-1863.XI. |
| 40. | Tóth Joseph | 1866.IX.1868.IX. |
| 41. | Garay Carolus | 1871.VIII.1873.XII. |
| 42. | Gergich Aloysius | 1873.XII.-1874.VIII. |
| 43. | Vidákovits Pál | 1874.VIII.-1875.X, |
| 44. | Jeszenovich Félix | 1879.VIII.-1881.II. |
| 45. | Jeszenovich Félix | 1882.IV.-X. |
| 46. | Hirling Ferdinánd | 1882.XI.-1883.VII. |
| 47. | Ellinger Melekior | 1883.VII.-1886.VII. |
| 48. | Simrák Adalbert | 1886.VII.-XII. |
| 49. | Schnier Joseph | 1887.VII.-XII. |
| 50. | Odry Lajos | 1887.XII.-1889.VIII. |
| 51. | Kanyó Tamás | 1891.XI.-1892.IV. |
| 52. | Jaszenovich Gergely | 1692.III.-1893.X. |
| 53. | Knézy Péter | 1893.X.-XI. |
| 54. | Fiedler Lajos | 1893.XI.-1894.VIII. |
| 55. | Lucsics Jakab | 1894.IX.- |
| 56. | Hirka Balázs | 1895.VIII.-1896.XI. |
| 57. | Hegedűs Lénárd | 1897.IV.-VII. |
| 58. | Budanovich Lajos | 1897.VII.-XI. |
| 59. | Nagy Lajos | 1897.XI.-1898.XI. |
| 60. | Hirka Balázs | 1898.XI.-1899.V. |
| 61. | Odry Lajos | 1899.V.-1902.VIII. |
| 62. | Kranduk János | 1902.IX.-1903.X. |
| 63. | Raich Balázs | 1903.XI.-1906.V. |
| 64. | Pinkovich Ferenc | 1906.V.-1909.lv. |
| 65. | Gyurich József | 1909.IV.-1910.IX. |
| 66. | Huber Rupert | 1910.IX.-XII. |
| 67. | Ayotidián Lajos | 1910.XII.-1911.VIII. |
| 68. | Wildinger Jakab dr. | 1911.VIII.-1913.VIII. |
| 69. | Szkenderovich Antal | 1913.VIII.-1915.IV. |
| 70. | Probojcsevich Antal | 1915.IX.-1916.XII. |
| 71. | Koczkás József | 1919.I.-IX. |
| 72. | Loogó Pál id.adm. | 1922.II.-III. |
| 73. | Tóth Tivadar | 1923.VIII.-1924.IX. |
| 74. | Szabó Sándor | 1924.IX.-1925.III. |
| 75. | Sallai Emil (Schmellhegger) | 1931-1932 |
| 76. | Kelner István | 1932.IX.-1933.I. |
| 77. | Nagy-Zámbó Ferenc | 1933.I.-1934.I. |
| 78. | Monostori Pál | 1939.XII.-1941.VIII: |
| 79. | Jánoshegyi István | 1941.IX.-1943.VII. |
| 80. | Bukvity Tamás | 1943.VIII.-1944.VII. |
| 81. | Stephanus Raffai | 1944.VII.19.-1947.VIII.4 |
| 82. | Josephus Medgyesi | 1947.VIII.9.-1950.III. |
| 83. | Antal József | 1950.III.-1951.XI. |
| 84. | Kopasz Károly | 1951.XI.1952.VII. |
| 85. | Tassi László | 1952.II.-1957.VIII. |
| 86. | Illés Ferenc | 1957.IX.-1960.VII. |
| 87. | Tölgyes Ferenc | 1960.VIII.-1962.VII. |
| 88. | Nagyházi Sándor | 1962.VIII.-1963.XII. |
| 89. | Cserháti Gergely | 1963.XII.-1964.VIII. |
| 90. | Engert Jakab | 1964.VIII.-1966.VIII. |
| 91. | Nagy Ferenc | 1966.VIII.-1967.VIII. |
| 92. | Kistamás István | 1967.VIII.-1969.VII. |
| 93. | Cselik László | 1969.VII.-1970.XI. |
| 94. | Nagyházi Sándor | 1970.XI.-1973.VIII. |
| 95. | Boromisza Péter | 1973.VIII.-1975.IX. |
| 96. | Moró László | 1975.IX.-1978.VIII. |
| 97. | Lei János | 1978.VIII.-1979. XII. |
| 98. | Gál Jenő | 1979.XII.-1980.IV. |
| 99. | Kamen Ferenc | 1982.IX.-1983.IX. |
Összeállította: Vilcsek István 1934.
História domust vitéz Veress Mihály plébános 1952-ben elégette a kommunista hatalomtól való félelem miatt. (rendszeresen zaklatták és megverték)
Hercegszántó, 2002.04.19.
Polyák Imre
plébános